
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | IRI21 - 232 | 9113 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | IRI21 - 231 | 6991 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | IRI21 - 230 | 4973 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | IRI21 - 229 | 6934 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | IRI21 - 228 | 8036 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | IRI21 - 227 | 8617 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | IRI21 - 226 | 9400 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IRI21 - 225 | 5118 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | IRI21 - 224 | 6786 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | IRI21 - 223 | 7266 |
